| товара: | AVSP-L-3V00 |
| Среда: | Точность фильтрации 5. μ М Смазочный или несмазанный сжатый воздух |
| Рабочее давление(bar): | 2..40 |
| Размер интерфейса: | G1/4-G3/4 |
| Применение: | Пищевая промышленность |
| Горячая линия продаж: | +86-13516508905/ +86-13702625802 |
| Веб – сайт: | www.fsnorgren.cn |
| Почтовый ящик: | salesjjt@163.com |
AVSP-L-3V00
Комплект клапанов для выдувания бутылок с тремя клапанами
> Комплект клапанов для выдувания бутылок, подходящий для линейной машины для выдувания бутылок
> Гуманизированное обслуживание и услуги
> Можно выдувать до 5 литров PET-бутылок
> Отличное время реагирования и повторяемость
> Высокая надежность и компактная конструкция
> Регулируемое регулирование расхода предварительной продувки (P1)

Технические параметры
Среда:
Сжатый воздух без смазки с фильтром 40 мкм
(Степень чистоты соответствует стандарту ISO 8573-1:2010 Класс 3.4.3 стандарта)
Режим привода:
Подъёмный клапан, приводимый в действие электромагнитным контрольным клапаном
Рабочее давление:
| Предварительная продувка (P1) | 2…20бар |
| Формовочная продувка (P2) | 3…40бар |
| Выпуск газа (EXH) | 40… 0бар |
| Контрольный источник газа (PAS) | 6…7бар |
Диаметр клапана:
| Предварительная продувка(P1) | 12мм |
| Формовочная продувка (P2) | 16мм |
| Выпуск газа (EXH) | 18мм |
Размер интерфейса:
(Монтажопорного плинта)
| Предварительная продувка (P1) | G1/2 |
| Формовочная продувка (P2) | G3/4 |
| Выпуск газа (EXH) | G1-1/4 |
| Контрольный источник газа (PAS) | G1/4 |
| Полость для соединения штампов (CAV) | G3/4 |
Контрольный клапан:
3/2 нормально открыто (P1, P2)
3/2 нормально закрыто (EXH), электронное управление/сброс пружины
Температура окружающей среды/cреды:
Среда:
+5 … +35°C (+41 … +95°F)
Окружающая среда:
+10 … +50°C (+50 … +122°F)
Материал:
| Корпус клапана: | Сплав из оксида алюминия |
| Стержень клапана и уплотнение: | Синтетические материалы, соответствующие стандартам FDA |
| O-образное кольцо: | Нитриловый каучук |
| Винт: | Оцинкованная нержавеющая сталь или углеродистая сталь |
| Смазка: | Соответствует стандарту USDA-H1(только в сборе) |
Электрические параметры электромагнитного клапана
| Тип | Электромагнитный клапан интерфейса 15 мм |
| Функция | 3/2 нормально закрыто или 3/2 нормально открыто |
| Калибр | 3,0мм |
| Уплотнительный материал | Нитриловый каучук |
| Материал корпуса клапана и катушки | Полифениленовая сера, полиформальдегид, нейлон, нержавеющая сталь |
| Напряжение | 24 V d.c. |
| Потребляемая мощность | 2 W |
| Диапазон колебаний напряжения | -5% … +15% |
| Электрическая вилка | 9,4мм, 2-контактный промышленный стандарт, тип C |
| Ручное управление трансцендентностью | Нет |
| Рабочий цикл | 100% ED |
| Время отклика | 10…15 ms |
| Степень защиты | После установки электрической вилки соблюдайте требования стандарта IP65 |
![]()
В соответствии с нашей политикой постоянной разработки мы оставляем за собой право изменять и обновлять это руководство без предварительного уведомления.
(2020-9328a) © 2015 Norgren Co. Ltd